Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder der TA SV Oberteuringen,
ab kommender Woche und dann die nächsten ca. 8 Wochen bis zu den Sommerferien haben wir die heiße Phase der diesjährigen Verbandsspielrunde unserer 14 Mannschaften.
Anbei habe ich Euch die 34 Heimspiele unserer Mannschaften im Überblick. Am ein oder anderen Tag wird es sicherlich voll auf unserer Anlage.
Ich bin mir trotzdem sicher, dass jede und jeder ausreichend zum Tennisspielen kommt. Auch an den Randzeiten am Wochenende wird es ausreichend Platz geben. 😊
Die Mannschaften freuen sich bei ihren Spielen natürlich auf Eure Unterstützung. 😊😊
Heimspiele unserer 14 Mannschaften der TA SV Oberteuringen 2024 | ||||||
Anzahl Plätze | ||||||
1. | Freitag | 31.05.2024 | 14:30 | Hobby Damen | Mochenwangen | 2 |
2. | Mittwoch | 05.06.2024 | 16:00 | Kids-Cup U12 | Meckenbeuren-Tettnang 2 | 2 |
3. | Samstag | 08.06.2024 | 09:00 | Gem. Junioren U18 | Horgenzell-Schmalegg 1 | 2 |
4. | Samstag | 08.06.2024 | 10:00 | Damen 40 1 4er | Blautal 1 | 2 |
5. | Mittwoch | 12.06.2024 | 16:00 | Kids-Cup U12 | TC Friedrichshafen 1 | 2 |
6. | Freitag | 14.06.2024 | 15:00 | Gem. Junioren U15 4er | TC Ravensburg 2 | 2 |
7. | Samstag | 15.06.2024 | 14:00 | Damen 40-2 4er | TC Isny 2 | 2 |
8. | Samstag | 15.06.2024 | 14:00 | Herren 40-2 | TA TSV Hochdorf 2 | 3 |
9. | Sonntag | 16.06.2023 | 10:00 | Herren 40-1 | TC Langenargen 2 | 3 |
10. | Montag | 17.06.2024 | 10:00 | Herren 70 Doppelrunde | TC Kressbronn 1 | 2 |
12. | Freitag | 21.06.2024 | 16:00 | Herren 60 4er | TC Kluftern 1 | 2 |
11. | Samstag | 22.06.2024 | 14:00 | Herren 40-2 | TA SV Herlazhofen 2 | 3 |
13. | Samstag | 22.06.2024 | 14:00 | Damen 40-1 4er | TC Isny 1 | 2 |
14. | Sonntag | 23.06.2024 | 09:00 | Herren | TC Bad Buchau 2 | 3 |
15. | Sonntag | 23.06.2024 | 09:00 | Damen 4er | TC Kressbronn 1 | 2 |
16. | Mittwoch | 26.06.2024 | 16:00 | Kids-Cup U12 | TA TSV Eschach 1 | 2 |
17. | Donnerstag | 27.06.2024 | 14:00 | Hobby Damen | TC Schmalegg 1 | 2 |
18. | Freitag | 28.06.2024 | 15:00 | Gem. Junioren U15 4er | TA SV Eberhardzell 1 | 2 |
19. | Samstag | 29.06.2024 | 14:00 | Herren 40-1 | TC Mochenwangen 1 | 3 |
20. | Samstag | 29.06.2024 | 14:00 | Herren 50 | TC Altshausen 1 | 3 |
21. | Sonntag | 30.06.2024 | 10:00 | Damen 40-2 4er | TC Langenargen 2 | 2 |
22. | Samstag | 06.07.2024 | 09:00 | Gem. Junioren U18 | TA TSV Eschach 1 | 2 |
23. | Samstag | 06.07.2024 | 14:00 | Herren 50 | Tennisfreunde Birkenhard 1 | 3 |
24. | Sonntag | 07.07.2024 | 09:00 | Herren | TA Sport-Club Mengen 2 | 3 |
25. | Freitag | 12.07.2024 | 15:00 | Junioren U15 | Horgenzell-Schmalegg 1 | 2 |
26. | Freitag | 12.07.2024 | 15:00 | Gem. Junioren U15 | TC Isny 1 | 2 |
27. | Samstag | 13.07.2024 | 14:00 | Herren 40-1 | TC Blaubeuren | 3 |
28. | Samstag | 13.07.2024 | 14:00 | Herren 40-2 | Tennisfreunde Primisweiler | 3 |
29. | Sonntag | 14.07.2024 | 09:00 | Damen 4er | TC Wolfegg 1 | 2 |
30. | Montag | 15.07.2024 | 10:00 | Herren 70 Doppelrunde | TC Meckenbeuren-Kehlen 1 | 2 |
31. | Samstag | 20.07.2024 | 14:00 | Herren 50 | TC Bad Buchau 1 | 3 |
32. | Samstag | 20.07.2024 | 14:00 | Herren 60 4er | TC Wain 1 | 2 |
33. | Samstag | 20.07.2024 | 09:00 | Damen 40-1 4er | TA SV Sulmentingen | 2 |
34. | Sonntag | 21.07.2024 | 09:00 | Herren | TA SV Langenenslingen 1 | 3 |
Ich wünsche allen Mannschaften und allen Spielerinnen und Spielern unserer TA SV Oberteuringen viel Erfolg, eine verletzungsfreie Saison und viele schöne und entspannte Stunden auf unserer Anlage. 😊
Das gilt natürlich nicht nur für die Mannschaftspielerinnen und Mannschaftsspieler, sondern für uns alle. 😊
Euer Sportwart,
Sven